Se conocieron los puntajes de Stephen Tanzer para Argentina.
La lista es encabezada por Catena Zapata con su Catena Zapata Nicasia Vineyard La Consulta con 96 puntos, seguido por el Chardonnay White Bones Adrianna Vineyard con 95+, manteniendo el mismo puntaje que el 2010 que el año anterior había ocupado en primer puesto.
Si observamos los 10 primeros puestos de este listado, Alejandro Vigil (Jefe de Enología de Catena Zapata) se lleva nada menos que 6 lugares, Felicitaciones !!!
Al final de este listado les acerco una lista de los primeros 300 vinos ampliada.
2011 | Bodega Catena Zapata | Catena Zapata Malbec Nicasia Vineyard La Consulta | 96 |
2011 | Bodega Catena Zapata | Chardonnay White Bones Adrianna Vineyard Mendoza | 95+ |
2012 | Viña Cobos | Cobos Volturno Proprietary Red Wine Perdriel | 95 |
2011 | Bodega Catena Zapata | Malbec Catena Zapata Argentino | 94+ |
2011 | Bodega Catena Zapata | Malbec Catena Zapata Adrianna Vineyard Gualtallary | 94+ |
2010 | Terrazas de los Andes | Cheval des Andes Luján de Cuyo | 94+ |
2012 | Achaval Ferrer | Finca Bella Vista Malbec Mendoza | 94 |
2011 | Bodega Catena Zapata | Chardonnay White Stones Adrianna Vineyard Mendoza | 93+ |
2011 | El Enemigo | Gran Enemigo Cabernet Franc Gualtallary | 93+ |
2012 | Viña Cobos | Cobos Malbec Marchiori Vineyard Block C2 Perdriel | 93+ |
2011 | Bodega Catena Zapata | Malbec Catena Alta Mendoza | 93 |
2012 | Viña Cobos | Bramare Malbec Marchiori Vineyard Perdriel | 93 |
2011 | Bodega Catena Zapata | Nicolas Catena Zapata Mendoza | 92+ |
2013 | Bodega Chacra | Pinot Noir Cincuenta Y Cinco Patagonia | 92+ |
2011 | Bodega Catena Zapata | Cabernet Sauvignon Alta Mendoza | 92+ |
2013 | Bodega Noemia | J. Alberto Malbec Rio Negro Valley | 92+ |
2012 | Bodega Noemia | Malbec Rio Negro Valley | 92+ |
2012 | Susana Balbo | Brioso Agrelo | 92+ |
2012 | Viña Cobos | Bramare Malbec Zingaretti Vineyard Villa Bastiás Valle de Uco | 92+ |
2012 | Viña Cobos | Bramare Malbec Rebón Vineyard La Consulta | 92+ |
2011 | El Enemigo | Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc Agrelo | 92+ |
2012 | Achaval Ferrer | Finca Altamira Malbec Mendoza | 92 |
2013 | BenMarco | Expresivo Valle de Uco | 92 |
2013 | Bodega Tacuil | Viñas de Davalos Salta | 92 |
2010 | Valentin Bianchi | Enzo Bianchi Red Wine San Rafael | 92 |
2012 | Casarena | DNA Cabernet Sauvignon Luján de Cuyo | 92 |
2011 | Trapiche | Terroir Series Malbec Finca Coletto Tupungato | 92 |
2011 | Terrazas de los Andes | Malbec Single Vineyard Las Compuertas Luján de Cuyo | 92 |
2012 | Viña Cobos | Bramare Malbec Luján de Cuyo | 92 |
2013 | El Enemigo | Chardonnay Mendoza | 92 |
2012 | Casarena | Malbec Jamilla's Vineyard Perdriel | 92 |
2012 | Mendel | Unus Mendoza | 92 |
2012 | Mendel | Finca Remota Malbec Mendoza | 92 |
2013 | Antucura | Veinte Anos Uco Valley | 91+ |
2010 | Bodega Noemia | Due Red Wine Rio Negro Valley | 91+ |
2012 | Bodegas Caro | Caro Mendoza Valle de Uco | 91+ |
2011 | Bodegas Salentein | Malbec Plot No. 21 Single Vineyard José Galante Valle de Uco | 91+ |
2011 | Bodegas Poesia | Poesia Mendoza | 91+ |
2012 | Casarena | Cabernet Sauvignon Owen's Vineyard Agrelo | 91+ |
2012 | Casarena | DNA Malbec Luján de Cuyo | 91+ |
2011 | El Enemigo | Gran Enemigo Mendoza | 91+ |
2011 | El Enemigo | Cabernet Franc Mendoza | 91+ |
2011 | Terrazas de los Andes | Cabernet Sauvignon Single Vineyard Los Aromos Luján de Cuyo | 91+ |
2011 | Trapiche | Terroir Series Malbec Finca Ambrosia Gualtallary | 91+ |
2012 | Viña Cobos | Bramare Malbec Touza Vineyard Las Compuertas | 91+ |
2011 | Viña Alicia | Nebbiolo Luján de Cuyo | 91+ |
2012 | Vistalba | Corte B Luján de Cuyo | 91+ |
2012 | Viña Alicia | Brote Negro Malbec Luján de Cuyo | 91+ |
2012 | Viña Cobos | Bramare Cabernet Sauvignon Marchiori Vineyard Perdriel | 91+ |
2011 | Luca | Nico Malbec Mendoza | 91+ |
En el siguiente enlace pueden ver los primeros 300 vinos, con su puntaje, guarda estimada y Precio: AQUI
Un especial agradecimiento a Sebastian Adamo del grupo FLT que me facilitó la data para esta publicación.
quien es ud realmente ¡? llegue aqui por LINK del DIARIO LA NACION !!!!!!!!!!!!!!! EL DIARIO LA NACION LO INCLUYE A UD? GENIAL
ResponderEliminarBuen dia !!
EliminarSimplemente un Bloguero del vino ... Algo asi como un Fan ... Que escribe sobre vinos 😜